ÄÌ¿®¶µ°é¹ÖºÂ
ÄÌ¿®¶µ°é¼õ¹Ö¼ÔÊç½¸Ãæ¡ª
£Ê£ÐÏ«ÁȤǤϣʣÐÏ«ÁȤ¬¿ä¾©¤¹¤ëÄÌ¿®¶µ°é¹ÖºÂ¤Î¤¢¤Ã¤»¤ó¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Ê£ÐÏ«ÁȤǤϡ¢ÄÌ¿®¶µ°é¹ÖºÂ¤Ç¤ÏÄêɾ¤Î¤¢¤ë³Ø¹»Ë¡¿Í »º¶ÈǽΨÂç³Ø¤Î436¹ÖºÂ¤òÆÃÊ̳ä°ú¼õ¹ÖÎÁ¤Ç¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Áȹç°÷¤ÎÊý¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¤´²È²¤Î¼õ¹Ö¤â²Äǽ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÀѶËŪ¤Ê¼õ¹Ö¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢£±Ëü±ß°Ê¾å¤Î¹ÖºÂ¿½¹þ¤ßÀèÃå500̾¤òÂоݤˡ¢¼õ¹Ö¤Î½¤Î»Ç§Äê¸å¤Ë£Ê£ÐÏ«ÁȤ«¤é£±Ëü±ß¤ò½õÀ®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ÊÁȹç°÷¤Î¤ß¡¦£±Ç¯¤Ë£±²ó¡Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÄÌ¿®¶µ°é¤Î2018ǯÅÙ¤Ï2018ǯ7·î1Æü¤«¤é2019ǯ6·îËö¤Þ¤Ç¤Î¿½¹þʬ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¿Íµ¤¹ÖºÂ¤´¾Ò²ð¡ä
°Ê²¼¤Î¹ÖºÂ¤ÏÁ´436¹ÖºÂ¤Î¤´¤¯°ìÉô¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¹ÖºÂ¤Ï£Ê£ÐÏ«ÁÈ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Æâ¤ÎÄÌ¿®¶µ°éÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È | ¼õ¹Ö´ü´Ö | ÆÃÊ̼õ¹ÖÎÁ |
---|---|---|
¼ÂÁ©¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¡¡Á»ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò°é¤Æ¤ë | 2¤«·î | 15,120±ß |
¼ÂÁ©¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¡¡Á¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤áÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹ | 2¤«·î | 15,120±ß |
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³è¤¤ë¶µ¤¨Êý¡¦°é¤ÆÊý | 2¤«·î | 18,360±ß |
Ë«¤á¾å¼ê¡¦¼¸¤ê¾å¼ê¡¦¶µ¤¨¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ë | 2¤«·î | 16,200±ß |
¢£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë | ||
Ïä¹ÎϤòË᤯ | 2¤«·î | 12,960±ß |
ʹ¤¯ÎϤòË᤯ | 2¤«·î | 12,960±ß |
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç±Æ¶ÁÎϤò¹â¤á¤ë | 2¤«·î | 12,960±ß |
´ë²è¡¦¥×¥ì¥¼¥óÎϤò¶¯²½¤¹¤ë | 2¤«·î | 12,960±ß |
Ãʼè¤êÎϤò¹â¤á¤ë | 2¤«·î | 12,960±ß |
¡Á¿´¤È»Å»ö¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤ë¡Á¡¡À°Íý¡¦À°ÆÜÎϤòË᤯ | 2¤«·î | 12,960±ß |
¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó»ú¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¡¡Á¤ª¼êËÜÊØäµ¡¦ÆÃÀ½²¼Éߤ¤Ä¤ | 3¤«·î | 12,960±ß |
É®¥Ú¥ó¡¦¼ÂÍѽñÆ»¡¡¡ÁÂÀÉ®¡¢¾®É®¡¢¿å½ñ¤¥Þ¥Ã¥È¤Ä¤ | 4¤«·î | 10,800±ß |
¤³¤³¤Çº¹¤¬¤Ä¤¯¡ªÂç¿Í¤Î¥Þ¥Ê¡¼ | 2¤«·î | 16,200±ß |
DVD¤Ç³Ø¤Ö¼êÏÃÆþÌç¹ÖºÂ | 3¤«·î | 19,440±ß |
¢£¥Ñ¥½¥³¥ó¥¹¥¥ë | ||
µ»¤¢¤ê¥·¥ê¡¼¥º¡¡¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡ªWord¡¦Excel2013µ»¤¢¤ê | 2¤«·î | 10,800±ß |
¢£¸ì³Ø | ||
¡Á±Ñ¸ì¤¬¥É¥ó¥É¥ó¸ý¤«¤é½Ð¤ë¡ª¡Á¡¡½Öȯ¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¡¡¥ì¥Ù¥ë£± | 3¤«·î | 23,760±ß |
¡Á±Ñ¸ì¤¬¥¹¥¤¥¹¥¤¼ª¤«¤éÆþ¤ë¡ª¡Á¡¡½Ö²ò¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡¡¥ì¥Ù¥ë£± | 3¤«·î | 23,760±ß |
³Ú¤·¤¯¤Þ¤Ê¤Öι¹Ô±Ñ¸ì | 3¤«·î | 17,480±ß |
¢£¥Ó¥¸¥Í¥¹¶µÍÜ | ||
£±¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¡ªÀǶ⡦ǯ¶â¡¦¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó | 3¤«·î | 17,280±ß |
£±¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¡ª¡Ö±ÉÍÜ³Ø¡× | 2¤«·î | 12,960±ß |
¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°ÆþÌç¡¡¡Á¥¹¥¿¥ó¥É¥Ý¥Ã¥È¡¢¼ï¡¢ºÏÇÝÍÑÅÚ¥»¥Ã¥È¤Ä¤ | 2¤«·î | 12,960±ß |
¢£»ñ³Ê¼èÆÀ»Ù±ç | ||
¼Ò²ñÊݸ±Ï«Ì³»Î¡¡¼õ¸³¡Ê2018ǯ6·î¡Á2019ǯ5·î¡§2019ǯ»î¸³Âбþ¡Ë | 8¤«·î¡Ê12¡Á9¤«·î¡Ë | 37,800±ß |
¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¡Äêµ¼ïÂкö¹ÖºÂ | 4¤«·î | 21,600±ß |
FPµ»Ç½»Î3µé»î¸³Âкö | 2¤«·î | 20,570±ß |
Æü¾¦Êíµ¸¡Äê2µé¼õ¸³ | 4¤«·î | 17,280±ß |
¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸî»Î¼õ¸³ | 2¤«·î | 17,280±ß |
¡Ö唎¼ò»Õ¡×¼õ¸³ | 3¤«·î | 33,940±ß |
Ê¡»ã½»´Ä¶¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼3µé | 2¤«·î | 12,960±ß |
°åÎÅÊݸ±»ö̳ | 6¤«·î | 43,200±ß |
³Ú¤·¤¯³Ð¤¨¤ë¡ª¡¡´í¸±Êª¼è°·¼Ô¡¡¹Ã¼ï¼õ¸³ | 4¤«·î | 17,280±ß |
Èë½ñ¸¡Äê3µé¼õ¸³ | 4¤«·î | 20,520±ß |
¡ãÊ罸Í×ÎΡä
¢£¼õ¹Ö³«»Ï¡§ | ¼õ¹Ö³«»Ï¤Ï´õ˾¤¹¤ë·î¤Î£±Æü¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡ÊËè·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿½¤·¹þ¤á¤ÐÍâ·î1Æü¤«¤é¼õ¹Ö²Äǽ¡Ë |
---|---|
¢£¼õ¹ÖÂоݡ§ | £Ê£ÐÏ«ÁÈÁȹç°÷¤ª¤è¤Ó¤½¤Î²È² |
¢£¼õ¹Ö¿½¹þ¡§ | Áȹç°÷ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤«¤é£Ê£ÐÏ«ÁÈÄÌ¿®¶µ°éÀìÍÑ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ»º¶ÈǽΨÂç³Ø¤ËľÀܤª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ͹Á÷¡¦£Æ£Á£Ø¤Ï£Ê£ÐÏ«ÁÈÄÌ¿®¶µ°éÀìÍÑ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¿½¹þ½ñ¤ò°õºþ¤·¡¢»º¶ÈǽΨÂç³Ø¤Ë͹Á÷¤«FAX¤ÇľÀܤª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¾Ü¤·¤¤¿½¹þÊýË¡¤ÏÁȹç°÷ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
¢£¼õ¹ÖÎÁ¤Î½õÀ®¡§ | Áȹç°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢£±Ëü±ß°Ê¾å¤Î¹ÖºÂ¿½¹þ¤ßÀèÃå500̾¤òÂоݤˡ¢¼õ¹Ö¤Î½¤Î»Ç§Äê¸å¤Ë£Ê£ÐÏ«ÁȤ«¤é£±Ëü±ß¤ò½õÀ®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(£±Ç¯¤Ë£±²ó¤Î¤ß) |